Betonwerk Lintel » Produkte » Straßen- und Wegebau » Verkehrsleitsysteme » Klebebordsteine
Klebebordsteine
MEHR FLEXIBILITÄT IM VERKEHRSWEGEBAU
Mit Klebebordsteinen können schnell und effektiv Veränderung in der Verkehrsführung vorgenommen werden. Die Klebetechnik erlaubt den Einbau von entsprechend dafür hergestellten, in der Höhe gekürzten Bordsteinen ohne Tiefbauarbeiten an der Fahrbahndecke. Dies verkürzt die Bauzeit und sorgt dabei für weniger Verkehrseinschränkungen.
In zunehmendem Maße werden im Bereich von besonders hoch belasteten Verkehrseinrichtungen wie z.B. Kreisverkehrsanlagen, Fahrbahnen in Ortbeton ausgeführt. Hier haben sich Klebebordsteine besonders bewährt, da keine Zwangspunkte durch eingebrachte Schalungen entstehen. Ebenso können Dehnungsfugen aus der Fahrbahn passgenau in die Bordsteinanlage übernommen werden.
Klebebordsteine stellen wir für alle in unserem Programm befindlichen Bordsteinprofile, einschließlich der Radien und weiteren Formsteine her. Die Verklebung erfolgt im Dünnbettverfahren wahlweise auf Bitumen oder Betonuntergrund. Kleber und entsprechende Verarbeitungs- und Einbauhinweise erhalten Sie ebenfalls von uns.
|
|
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | weiß | anthrazit | reflektierend beschichtet | |
| 1 | Klebebordsteine für Hochbordprofil HB | 15 / 11 / 100 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage |
| Klebebordsteine für Hochbordprofil HB | 15 / 17 / 100 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | |
| auch in folgenden Radien erhältlich: 0,25 m, 0,50 m, 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 5,00 m, 6,00 m, 8,00 m, 12,00 m | ||||||
| 2 | Klebebordsteine für Flachbordprofil FB F7 | 10 - 20 / 9 / 100 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage |
| Klebebordsteine für Flachbordprofil FB F7, 0,5 m | 10 - 20 / 9 / 50 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | |
| auch in folgenden Radien erhältlich: 0,50 m, 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 5,00 m, 8,00 m, 12,00 m | ||||||
| 3 | Klebebordsteine für Flachbordprofil FB F10 | 10 - 20 / 12 / 100 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage |
| Klebebordsteine für Flachbordprofil FB F10, 0,5 m | 10 - 20 / 12 / 50 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | |
| auch in folgenden Radien erhältlich: 0,50 m, 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 5,00 m, 8,00 m, 12,00 m | ||||||
| 4 | Klebebordsteine für Flachbordprofil FB F15 | 10 - 30 / 17,5 / 100 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage |
| Klebebordsteine für Flachbordprofil FB F15, 0,5 m | 10 - 30 / 17,5 / 50 | ● | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | |
| auch in folgenden Radien erhältlich: 0,50 m, 0,75 m, 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 3,00 m, 5,00 m, 8,00 m, 11,00 m, 15,00 m | ||||||
- Je nach Einbausituation sind alle erhältlichen Bordsteinquerschnitte als Klebebordsteine lieferbar
- Typische Anwendungsbeispiele sind Verkehrsinseln, Fahrbahnteiler, usw.
- Alle Klebebordsteine werden maschinengefertigt
| Einheit | |
| Mörtel | 15 kg Gebinde |
| Härter | 2,3 l Gebinde |


