Betonwerk Lintel » Produkte » Straßen- und Wegebau » Verkehrsleitsysteme » Flachbordsteine
Flachbordsteine
Flachbordsteine sind je nach Ausführung mit einem mehr oder weniger flachen Anlauf ausgestattet und erfüllen, neben der sicheren Randbefestigung und Abgrenzung, eine Leitfunktion im Verkehrsfluss. Diese Steinprofilierung lässt bei verminderter Fahrgeschwindigkeit seitlichen Radkontakt ohne Schaden zu und gibt so auch bei enger Straßenführung einen gewissen Spielraum. Häufigste Einsatzbereiche sind Verkehrsinseln, Fahrbahnteiler und Kreisverkehre.
Flachbordsteine erlauben bei verminderter Fahrgeschwindigkeit seitlichen Radkontakt durch Kraftfahrzeuge ohne dass Schaden entsteht. Je nach Ausführung und Einsatzzweck haben Flachbordsteine einen mehr oder weniger flachen Anlauf. Übergangssteine, Mittelsteine, Kurvensteine und Ecksteine werden für die unterschiedlichen Profile bereitgestellt und bieten so individuell angepasste Verkehrslösungen. Häufigste Einsatzbereiche sind Verkehrsinseln, Fahrbahnteiler und Kreisverkehrsplätze.
Flachbordsteine erfüllen in besonderer Weise eine Leitfunktion im Verkehrsfluss und werden so zu wichtigen Bauelementen bei der Planung.
Flachbordsteine – F 10 x 20 (F5)
| Breite / Höhe / Länge in cm | grau | reflektierend beschichtet |
||
| 1 | FB F5 | 5 - 10 / 20 / 100 | ● | a. Anfrage |
| FB F5, 0,5m | 5 - 10 / 20 / 50 | ● | a. Anfrage | |
Flachbordsteine – F 20 x 20 (F7)
| Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den FB F7 finden Sie hier | Breite / Höhe / Länge in cm | grau | weißzement | reflektierend beschichtet |
|
| 2 | FB F7 | 10 - 20 / 20 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| FB F7, 0,5m | 10 - 20 / 20 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 3 | Mittelstein | 20 / 17 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| Mittelstein, 0,5m | 20 / 17 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 4 | Übergang 1-tlg. li/re zu Mittelstein | 10 - 20 / 17 - 20 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 5 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 10 - 20 / 20 / 50 | ● | ● | a. Anfrage |
| 6 | Kopfstein Ecksteinverbinder 90° li/re | 10 - 20 / 20 / 50 | ● | ● | a. Anfrage |
| 7 | Kurve konvex R=0,50m (4)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
| Kurve konvex R=0,75m (8)* | 10 - 20 / 20 / 58 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,00m (8)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,25m (12)* | 10 - 20 / 20 / 65 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex / konkav R=1,50m (12)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=2,00m (16)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=3,00m (24)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=5,00m (40)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=8,00m (64)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=12,00m (96)* | 10 - 20 / 20 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
*Anzahl Steine für Vollkreis
Flachbordsteine – F 20 x 25 (F10)
| Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den FB F10 finden Sie hier | Breite / Höhe / Länge in cm | grau | weißzement | reflektierend beschichtet |
|
| 1 | FB F10 | 10 - 20 / 25 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| FB F10, 0,5m | 10 - 20 / 25 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 2 | Mittelstein | 20 / 17 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| Mittelstein, 0,5m | 20 / 17 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 4 | Übergang 1-tlg. li/re zu Mittelstein | 10 - 20 / 17 - 25 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 5 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 10 - 20 / 25 / 50 | ● | ● | a. Anfrage |
| 6 | Kopfstein Ecksteinverbinder 90° li/re | 10 - 20 / 25 / 50 | ● | ● | a. Anfrage |
| 7 | Kurve konvex R=0,50m (4)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
| Kurve konvex R=0,75m (8)* | 10 - 20 / 20 / 58 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,00m (8)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,25m (12)* | 10 - 20 / 25 / 65 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,50m (12)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=2,00m (16)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=3,00m (24)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=5,00m (40)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=8,00m (64)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=12,00m (96)* | 10 - 20 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
*Anzahl Steine für Vollkreis
Flachbordsteine – F 30 x 30 (F15)
| Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den FB F15 finden Sie hier | Breite / Höhe / Länge in cm | grau | weißzement | reflektierend beschichtet |
|
| 1 | FB F15 | 10 - 30 / 30 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| FB F15, 0,5m | 10 - 30 / 30 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 2 | Mittelstein | 30 / 16 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| Mittelstein, 0,5m | 30 / 16 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 4 | Übergang 1-tlg. li/re zu Mittelstein | 10 - 30 / 16 - 30 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 5 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 10 - 30 / 30 / 50 | ● | ● | a. Anfrage |
| 6 | Kopfstein Ecksteinverbinder 90° li/re | 10 - 30 / 30 / 50 | ● | ● | a. Anfrage |
| 7 | Kurve konvex R=0,50m (4)* | 10 - 30 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
| Kurve konvex R=0,75m (8)* | 10 - 30 / 30 / 58 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,00m (8)* | 10 - 30 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=1,25m (12)* | 10 - 30 / 30 / 65 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=3,00m (24)* | 10 - 30 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=5,00m (40)* | 10 - 30 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=8,00m (64)* | 10 - 30 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=11,00m (88)* | 10 - 30 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=15,00m (120)* | 10 - 30 / 25 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
Produktkategorie:
Bordsteinsysteme
Bordsteinsysteme


