Home » Produkte » Verkehrsleitsysteme » Hochbordsteine
Hochbordsteine

Hochbordsteine HB 15/25 und HB 15/30

Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den HB 15/25 und 15/30 finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | quarz-granit ![]() |
|
1 | HB (A5) | 12 - 15 / 25 / 100 | ● | ||
HB (A5), 0,5 m | 12 - 15 / 25 / 50 | ● | |||
2 | HB (A4) | 12 - 15 / 30 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
HB (A4), 0,5 m | 12 - 15 / 30 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
3 | Absenker 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r=50 mm | 12 - 15 / 30 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
Absenker 2-tlg. li/re zu RB 15/22 r=50 mm | 12 - 15 / 30 - 22 / 2x100 | ● | ● | a. Anfrage | |
4 | RB 15/22 r=50 mm | 15 / 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
RB 15/22 r=50 mm, 0,5 m | 15 / 22 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
5 | Absenker 1-tlg. li/re zu RB 15/19 r=20 mm | 12 - 15 / 30 - 19 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
Absenker 2-tlg. li/re zu RB 15/19 r=20 m | 12 - 15 / 30 - 19 / 2x100 | ● | ● | a. Anfrage | |
6 | RB 15/19 (Mittelstein) r=20 mm | 15 / 19 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
RB 15/19 (Mittelstein) r=20 mm, 0,5 m | 15 / 19 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
7 | Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F7 | 10 - 20 / 20 / 50 | ● | ● | |
8 | Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F10 | 10 - 20 / 25 / 50 | ● | ● | |
9 | Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F15 | 10 - 30 / 30 / 50 | ● | ● | |
10 | HB-Eckverbinder 90° konvex li/re | 12 - 15 / 30 / 100 | ● | ● | ● |
11 | HB-Eckverbinder 90° konkav li/re | 12 - 15 / 30 / 100 | ● | ● | ● |
Hochbordsteine HB 15/25 und HB 15/30

Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den HB 15/25 und 15/30 finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | quarz-granit ![]() |
Kurve konvex R= 0,25 m (4)* | 12 - 15 / 30 / 39 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 0,50 m (4)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 0,75 m (8)* | 12 - 15 / 30 / 58 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 1,00 m (8)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 1,50 m (12)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 2,00 m (16)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 3,00 m (24)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex R= 5,00 m (40)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex/konkav R= 6,00 m (48)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex R= 8,00 m (64)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Kurve konvex R= 12,00 m (96)* | 12 - 15 / 30 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
Hochbordsteine HB 18/30

Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den HB 18/30 finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | |
1 | HB (A3) | 15 - 18 / 30 / 100 | ● |
HB (A3), 0,5 m | 15 - 18 / 30 / 50 | ● | |
2 | Absenker 1-tlg. li/re zu Mittelstein r=30 mm | 15 - 18 / 30 - 22 / 100 | ● |
Absenker 2-tlg. li/re zu Mittelstein r=30 mm | 15 - 18 / 30 - 22 / 2x100 | ● | |
3 | Mittelstein r=30 mm | 18 / 22 / 100 | ● |
Mittelstein r=30 mm, 0,5 m | 18 / 22 / 50 | ● | |
4 | Kurve konvex* R= 0,5 m (4)** | 15 - 18 / 30 / 78 | ● |
Kurve konvex* R= 1,00 m (8)** | 15 - 18 / 30 / 78 | ● | |
Kurve konvex* R= 2,00 m (16)** | 15 - 18 / 30 / 78 | ● | |
Kurve konvex* R= 8,00 m (64)** | 15 - 18 / 30 / 78 | ● |
Hochbordsteine HB 15/19 – 6 cm Anlauf

Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den HB 15/19 finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | |
1 | HB | 12 - 15 / 19 / 100 | ● | a. Anfrage |
HB, 0,5 m | 12 - 15 / 19 / 50 | ● | a. Anfrage | |
2 | Absenker zu RB 15/19 r= 20 mm | 12-15 / 19 / 100 | a. Anfrage | a. Anfrage |
3 | Mittelstein RB 15/19 r= 20 mm | 15 / 19 / 100 | a. Anfrage | a. Anfrage |
Hochbordsteine HB 18/22 – 6 cm Anlauf

Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den HB 18/22 finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | |
1 | HB | 15 - 18 / 22 / 100 | a. Anfrage | a. Anfrage |
HB, 0,5 m | 15 - 18 / 22 / 50 | a. Anfrage | a. Anfrage | |
2 | Absenker zu RB 18/22 r= 30 mm | 15-18 / 22 / 100 | a. Anfrage | a. Anfrage |
3 | Mittelstein RB 18/22 r= 30 mm | 18 / 22 / 100 | a. Anfrage | a. Anfrage |