Home » Produkte » Verkehrsleitsysteme » Dehnscheiben für Bordsteine und Rinnen
Dehnscheiben für Bordsteine und Rinnen
|
|
Dicke / Höhe / Breite in cm | schwarz | |
| BREVOLITH® Busbord Typ 18 und Typ 21 (Ansicht in Farbe weiß) | 1 / 30/33 / 25 | ● | |
| 1 | Klassik Busbord Typ 16 und Typ 18 (Ansicht in Farbe weiß) | 1 / 30 / 43 | ● |
| Hochbordstein HB 18/30 | 1 / 30 / 18 | ● | |
| Hochbordstein HB 15/19 | 1 / 19 / 15 | ● | |
| 2 | Rundbord Mittelstück RB 15/22 r=50mm | 1 / 22 / 15 | ● |
| Rundbord Mittelstück RB 15/22 r=20mm | 1 / 19 / 15 | ● | |
| Rundbord Mittelstück RB 15/22 r=90mm | 1 / 22 / 15 | ● | |
| Rundbord Mittelstück RB 18/22 r=30mm | 1 / 22 / 18 | ● | |
| 3 | Tiefbordstein TB 8/20 | 1 / 20 / 8 | ● |
| Tiefbordstein TB 8/25 | 1 / 25 / 8 | ● | |
| Tiefbordstein TB 8/30 | 1 / 30 / 8 | ● | |
| Tiefbordstein TB 10/30 | 1 / 30 / 10 | ● | |
| 4 | Flachbordstein F5 | 1 / 20 / 10 | ● |
| Flachbordstein F7 | 1 / 20 / 20 | ● | |
| Flachbordstein F10 | 1 / 25 / 20 | ● | |
| Flachbordstein F15 | 1 / 30 / 30 | ● | |
| 5 | Pultrinne 1-zeilig | 1 / 14 / 16 | ● |
| Pultrinne 2-zeilig | 1 / 14 / 33 | ● | |
| Pultrinne 3-zeilig | 1 / 14 / 50 | ● | |
| 6 | Muldenrinne 3-zeilig | 1 / 16 / 50 | ● |
| Cheops SV Aquatec Typ A / Typ D | 1 / 14 - 16 / 15,5 | ● | |
| Cheops SV Aquatec Typ B / Typ E | 1 / 14 - 16 / 15,5 | ● | |




