Betonwerk Lintel » Produkte » Stellplatzanlagen » Konventionelle Bauweise » Rundborde
PRODUKTMERKMALE

Rundbordsteine RB 15/22 – r=50mm
|
Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den RB 15/22 r=50mm finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | quarz-granit ![]() |
|
| 1 | RB r=50mm | 15 / 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| RB r=50mm, 0,5m | 15 / 22 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 2 | Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/19 r=20mm | 15 / 19 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 3 | Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r=90mm | 15 / 19 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 4 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 15 / 22 - 30 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| Übergang 2-tlg. li/re zu HB 15/30 | 15 / 22 - 30 / 2x100 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 5 | Kurve konvex/konkav R=0,50m (4)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
| Kurve konvex/konkav R=1,00m (8)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=2,00m (16)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=3,00m (24)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=5,00m (40)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=8,00m (64)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=10,00m (80)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
*Anzahl Steine für Vollkreis
Rundbordsteine RB 15/19 – r=20mm
|
Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den RB 15/19 r=20mm finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | quarz-granit ![]() |
|
| 1 | RB r=20mm | 15 / 19 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| RB r=20mm, 0,5m | 15 / 19 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 2 | Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r=50mm | 15 / 19 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 3 | Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r=90mm | 15 / 19 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 4 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 15 / 19 - 30 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| Übergang 2-tlg. li/re zu HB 15/30 | 15 / 19 - 30 / 2x100 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 5 | Kurve konvex/konkav R=0,50m (4)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
| Kurve konvex/konkav R=1,00m (8)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=2,00m (16)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=3,00m (24)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=5,00m (40)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=8,00m (64)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex/konkav R=10,00m (80)* | 15 / 19 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
Rundbordsteine RB 15/22 – r=90mm
|
Von der DIN geforderte Dehnscheiben für den RB 15/22 r=90mm finden Sie hier |
Breite / Höhe / Länge in cm | grau | anthrazit | quarz-granit ![]() |
|
| 1 | RB r=90mm | 15 / 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| RB r=90mm, 0,5m | 15 / 22 / 50 | ● | ● | a. Anfrage | |
| 2 | Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/19 r=20mm | 15 / 19 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 3 | Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r=50mm | 15 / 19 - 22 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 4 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 15 / 22 - 30 / 100 | ● | ● | a. Anfrage |
| 5 | Kurve konvex/konkav R=0,50m (4)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage |
| Kurve konvex/konkav R=1,00m (8)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=2,00m (16)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=3,00m (24)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=5,00m (40)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=8,00m (64)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
| Kurve konvex R=10,00m (80)* | 15 / 22 / 78 | ● | ● | a. Anfrage | |
Von der DIN geforderte Dehnscheiben finden Sie hier:
Produktkategorie:
Bordsteinsysteme
Bordsteinsysteme




