Länge / Breite / Dicke in cm | grau | anthrazit |
weiß |
||
Rinnenpflaster ohne Fase | 16 / 16 / 10 | ● | |||
1 | Rinnenpflaster mit Microfase | 24 / 16 / 14 | ● | ● | ● |
Rinnenpflaster mit Microfase | 16 / 16 / 14 | ● | ● | ● | |
Rinnenpflaster ohne Fase | 24 / 16 / 14 | ● | ● | ||
Rinnenpflaster ohne Fase | 16 / 16 / 14 | ● | ● | ||
2 | Rinnenplatte | 30 / 30 / 8 | ● | ● | |
Rinnenplatte | 30 / 30 / 10 | ● | ● | ||
3 | Muldenstein nur für seitliche Entwässerung |
33 / 50 / 12 | ● | ||
4 | Muldenstein | 33 / 32 / 12 | ● | ||
Mulden-T-Stein | 46 / 32 / 12 | ● | |||
5 | Fahrbahnmarkierungsstein mit Microfase |
50 / 25 / 12 | ● | ● | ● |
