Breite / Höhe / Länge in cm | lichtgrau | weiß | ||
Busbord 10,1 - 18/30 | ||||
1 | Busbord für Niederflurbusse | 18 / 30 / 100 | ● | |
2 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 18/30 | 18 / 30 / 100 | ● | |
Busbord 7,1 - 15/30 | ||||
3 | Busbord für Niederflurbusse | 7,1 - 15 / 30 / 100 | ● | |
4 | Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 7,1 - 15 / 30 / 100 | ● | |
Anschlussstein | 20 / 8 / 20 | ● |
